• Tractiebatterijen

Tractiebatterijen en cellen


Tractiebatterij / heftruckbatterij en laders zijn in iedere gewenste uitvoering leverbaar, voor ieder merk heftruck of welke andere elektrische machine dan ook.
Uit voorraad is een groot assortiment tractiebatterijen en laders beschikbaar, alsook een grote sortering batterijcontainers en losse traktiecellen.
Vanuit onze voorraad kunnen wij binnen 1 tot 2 dagen een oplossing bieden voor uw spoedopdrachten.

Alle batterijen worden voor uitlevering doorgeladen en getest, zodat ze direct gebruiksklaar zijn.


Accu Zaan traktiecellen type PzSH (DIN)
Plaat type Accu Zaan celtype Capaciteit Ah/5h. Cel afmetingen Gewicht (Kg)
Lengte Breedte  Hoogte 
50Ah 2 PzS 100 100 45 198 305 6,8
3 PzS 150 150 63 198 305 9,6
4 PzS 200 200 81 198 305 12,4
5 PzS 250 250 99 198 305 15,3
6 PzS 300 300 118 198 305 18,2
7 PzS 350 350 136 198 305 21,1
8 PzS 400 400 154 198 305 24,0
9 PzS 450 450 172 198 305 26,9
10 PzS 500 500 190 198 305 29,8
60Ah 2 PzS 120 120 45 198 363 8,5
3 PzS 180 180 63 198 363 11,9
4 PzS 240 240 81 198 363 15,4
5 PzS 300 300 99 198 363 18,9
6 PzS 360 360 118 198 363 22,4
7 PzS 420 420 136 198 363 25,9
8 PzS 480 480 154 198 363 29,4
9 PzS 540 540 172 198 363 32,9
10 PzS 600 600 190 198 363 36,4
80Ah 2 PzS 160 160 45 198 425 10,2
3 PzS 240 240 63 198 425 14,5
4 PzS 320 320 81 198 425 18,7
5 PzS 400 400 99 198 425 22,9
6 PzS 480 480 118 198 425 27,1
7 PzS 560 560 136 198 425 31,3
8 PzS 640 640 154 198 425 35,5
9 PzS 720 720 172 198 425 39,7
10 PzS 800 800 190 198 425 43,9
90Ah 2 PzS 180 180 47 198 495 11,6
3 PzS 270 270 65 198 495 16,6
4 PzS 360 360 83 198 495 21,4
5 PzS 450 450 101 198 495 26,2
6 PzS 540 540 119 198 495 31,0
7 PzS 630 630 137 198 495 35,8
8 PzS 720 720 155 198 495 40,6
9 PzS 810 810 173 198 495 45,4
10 PzS 900 900 191 198 495 50,2
105Ah 2 PzS 210 210 47 198 538 13,3
3 PzS 315 315 65 198 538 18,3
4 PzS 420 420 83 198 538 23,7
5 PzS 525 525 101 198 538 29,1
6 PzS 630 630 119 198 538 34,5
7 PzS 735 735 137 198 538 39,9
8 PzS 840 840 155 198 538 45,3
9 PzS 945 945 173 198 538 50,7
10 PzS 1050 1050 191 198 538 56,4
115Ah 2 PzS 230 230 47 198 568 14,0
3 PzS 345 345 65 198 568 19,8
4 PzS 460 460 83 198 568 25,6
5 PzS 575 575 101 198 568 31,4
6 PzS 690 690 119 198 568 37,2
7 PzS 805 805 137 198 568 43,0
8 PzS 920 920 155 198 568 48,8
9 PzS 1035 1035 173 198 568 54,9
10 PzS 1150 1150 191 198 568 60,7
125Ah 2 PzS 250 250 47 198 593 14,7
3 PzS 375 375 65 198 593 20,7
4 PzS 500 500 83 198 593 26,9
5 PzS 625 625 101 198 593 33,1
6 PzS 750 750 119 198 593 39,3
7 PzS 875 875 137 198 593 45,5
8 PzS 1000 1000 155 198 593 51,7
9 PzS 1125 1125 173 198 593 58,2
10 PzS 1250 1250 191 198 593 64,4
140Ah 2 PzS 280 280 47 198 709 20,6
3 PzS 420 420 65 198 709 25,3
4 PzS 560 560 83 198 709 32,2
5 PzS 700 700 101 198 709 39,5
6 PzS 840 840 119 198 709 46,7
7 PzS 980 980 137 198 709 54,0
8 PzS 1120 1120 155 198 709 61,2
9 PzS 1260 1260 173 198 709 68,8
10 PzS 1400 1400 191 198 709 76,0
155Ah 2 PzS 310 310 47 198 743 21,5
3 PzS 465 465 65 198 743 26,1
4 PzS 620 620 83 198 743 33,5
5 PzS 775 775 101 198 743 41,1
6 PzS 930 930 119 198 743 48,9
7 PzS 1085 1085 137 198 743 56,7
8 PzS 1240 1240 155 198 743 64,5
9 PzS 1395 1395 173 198 743 72,8
10 PzS 1550 1550 191 198 743 80,6
Accu Zaan traktiecellen type PzBH (British Standard)
Plaat type Accu Zaan celtype Capaciteit Ah/5h. Cel afmetingen Gewicht (Kg)
Lengte Breedte  Hoogte 
23Ah 2 PzB 46 46 45 158 240 3,7
3 PzB 69 69 61 158 240 5,4
4 PzB 92 92 77 158 240 6,9
5 PzB 115 115 93 158 240 8,4
6 PzB 138 138 109 158 240 10,0
7 PzB 161 161 125 158 240 11,6
8 PzB 184 184 141 158 240 13,2
9 PzB 207 207 157 158 240 15,3
10 PzB 230 230 173 158 240 16,9
32Ah 2 PzB 64 64 45 158 284 5,1
3 PzB 96 96 61 158 284 7,1
4 PzB 128 128 77 158 284 9,2
5 PzB 160 160 93 158 284 11,3
6 PzB 192 192 109 158 284 13,2
7 PzB 224 224 125 158 284 15,0
8 PzB 256 256 141 158 284 16,8
9 PzB 288 288 157 158 284 19,1
10 PzB 320 320 173 158 284 20,9
42Ah 2 PzB 84 84 45 158 350 6,9
3 PzB 126 126 61 158 350 9,4
4 PzB 168 168 77 158 350 11,9
5 PzB 210 210 93 158 350 14,5
6 PzB 252 252 109 158 350 17,3
7 PzB 294 294 125 158 350 20,0
8 PzB 336 336 141 158 350 22,3
9 PzB 378 378 157 158 350 25,2
10 PzB 420 420 173 158 350 27,6
55Ah 2 PzB  110 110 45 158 423 7,6
3 PzB 165 165 61 158 423 10,5
4 PzB 220 220 77 158 423 13,5
5 PzB 275 275 93 158 423 16,5
6 PzB 330 330 109 158 423 19,6
7 PzB 385 385 125 158 423 22,6
8 PzB 440 440 141 158 423 25,6
9 PzB 495 495 157 158 423 29,1
10 PzB 550 550 173 158 423 32,1
65Ah 2 PzB 130 130 45 158 477 8,2
3 PzB 195 195 61 158 477 12,0
4 PzB 260 260 77 158 477 15,5
5 PzB 325 325 93 158 477 19,0
6 PzB 390 390 109 158 477 22,6
7 PzB 455 455 125 158 477 26,1
8 PzB 520 520 141 158 477 29,6
9 PzB 585 585 157 158 477 33,6
10 PzB 650 650 173 158 477 37,2
75Ah 2 PzB 150 150 45 158 537 10,0
3 PzB 225 225 61 158 537 13,9
4 PzB 300 300 77 158 537 17,8
5 PzB 375 375 93 158 537 21,6
6 PzB 450 450 109 158 537 25,6
7 PzB 525 525 125 158 537 29,6
8 PzB 600 600 141 158 537 33,5
9 PzB 675 675 157 158 537 38,2
10 PzB 750 750 173 158 537 42,3
86Ah 2 PzB 172 172 45 158 591 10,7
3 PzB 258 258 61 158 591 15,0
4 PzB 344 344 77 158 591 19,3
5 PzB 430 430 93 158 591 23,7
6 PzB 516 516 109 158 591 28,1
7 PzB 602 602 125 158 591 32,6
8 PzB 688 688 141 158 591 37,1
9 PzB 774 774 157 158 591 42,3
10 PzB 860 860 173 158 591 46,9
100Ah 2 PzB 200 200 45 158 628 11,8
3 PzB 300 300 61 158 628 16,6
4 PzB 400 400 77 158 628 21,5
5 PzB 500 500 93 158 628 26,4
6 PzB 600 600 109 158 628 31,5
7 PzB 700 700 125 158 628 36,4
8 PzB 800 800 141 158 628 41,4
9 PzB 900 900 157 158 628 47,1
10 PzB 1000 1000 173 158 628 52,0
108Ah 2 PzB 216 216 45 158 712 13,5
3 PzB 324 324 61 158 712 18,9
4 PzB 432 432 77 158 712 24,3
5 PzB 540 540 93 158 712 29,7
6 PzB 648 648 109 158 712 35,1
7 PzB 756 756 125 158 712 40,5
8 PzB 864 864 141 158 712 45,9
9 PzB 972 972 157 158 712 52,0
10 PzB 1080 1080 173 158 712 57,4

 

Nieuws

  • Like Accu Zaan

    Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen binnen Accu Zaan? Like de...

    Lees meer
  • Dynamo en startmotor

    De dynamo: Er bestaan wisselstroom en gelijkstroomdynamo's. Omdat alles i...

    Lees meer
Meer nieuws