Electrischefiets Accu`s
Meer informatie
Klik hierAccu Zaan heeft een ruim assortiment motorfiets accu's op voorraad.
Naast het Classic programma bieden wij u ook de AGM en Gel variant, accu's met een extra hoge koud start
(met name geschikt voor Harley Davidson) en de lichtgewicht lithium-ion motorfietsaccu's.
Voor een goede (winter) onderhoud van de accu, koopt u er een druppenlader van Accu Zaan bij.
Deze laders zijn perfect afgestemd op het product.
Motorfiets accu's (met zuurpakket)

| Artikel | Alt. Nr. | Soort | Volt | Cap. Ah/20h | Layout | Afmetingen LxBxH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00714 | B39-6 | Lood/zuur | 6 | 7Ah | - + | 126x48x126 |
| 00811 | B49-6 | Lood/zuur | 6 | 8Ah | + - | 91x83x161 |
| 01214 | 6N11A-1B | Lood/zuur | 6 | 11Ah | - + | 122x62x132 |
| 50512 | CB5L-B | Lood/zuur | 12 | 5Ah | - + | 121x61x131 |
| 50914 | CB9-B | Lood/zuur | 12 | 9Ah | + - | 137x76x140 |
| 51113 | CB10L-B2 | Lood/zuur | 12 | 11Ah | - + | 136x91x146 |
| 51211 | CB12A-A | Lood/zuur | 12 | 11Ah | + - | 135x81x161 |
| 51212 | CB12B-B2 | Lood/zuur | 12 | 12Ah | + - | 161x91x132 |
| 51215 | CB12A-B | Lood/zuur | 12 | 12Ah | + - | 135x81x161 |
| 51411 | CB14L-A2 | Lood/zuur | 12 | 14Ah | - + | 135x91x167 |
| 51412 | CB14-A2 | Lood/zuur | 12 | 14Ah | + - | 135x91x167 |
| 51413 | CB14L-B2 | Lood/zuur | 12 | 14Ah | - + | 135x91x167 |
| 51414 | CB14-B2 | Lood/zuur | 12 | 14Ah | + - | 135x91x167 |
| 51616 | CB16AL-A2 | Lood/zuur | 12 | 16Ah | - + | 205x71x164 |
| 51617 | HCB16A-A | Lood/zuur | 12 | 16Ah | + - | 151x91x182 |
| 51815 | CB18L-A | Lood/zuur | 12 | 18Ah | - + | 182x92x164 |
| 51911 | CB16L-B | Lood/zuur | 12 | 19Ah | - + | 176x101x156 |
| 51912 | CB16-B | Lood/zuur | 12 | 19Ah | + - | 176x101x156 |
| 52012 | C50-N18L-A | Lood/zuur | 12 | 20Ah | - + | 206x91x164 |
| 53030 | C60-N30L-A | Lood/zuur | 12 | 30Ah | - + | 187x130x170 |
| 53034 | C60-N30-A | Lood/zuur | 12 | 30Ah | + - | 187x130x170 |
Motorfiets accu's (AGM - onderhoudsvrij)

| Artikel | Alt. Nr. | Soort | Volt | Cap. Ah/20h | Layout | Afmetingen LxBxH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50314 | YTX4L-BS | AGM | 12 | 3Ah | - + | 114x71x86 |
| 50614 | YTX7L-BS | AGM | 12 | 6Ah | - + | 114x71x131 |
| 50615 | YTX7A-BS | AGM | 12 | 6Ah | + - | 150x87x93 |
| 50812 | YTX9-BS | AGM | 12 | 8Ah | + - | 150x87x105 |
| 51012 | YTX12-BS | AGM | 12 | 10Ah | + - | 150x87x131 |
| 51013 | YTX12A-BS | AGM | 12 | 10Ah | + - | 150x87x106 |
| 51214 | YTX14-BS | AGM | 12 | 12Ah | + - | 150x87x147 |
| 82000 | YTX20L-BS | AGM | 12 | 18Ah | - + | 175x87x155 |
| 82001 | YTX20-BS | AGM | 12 | 18Ah | + - | 175x87x155 |
| 82400 | YTX24HL-BS | AGM | 12 | 21Ah | - + | 205x87x162 |
Staat uw type accu er niet tussen? Neem A.U.B. contact met ons op.
Accu Zaan
De Weer 29
1504 AH Zaandam
075-6165324
Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen binnen Accu Zaan? Like de...
Lees meerDe dynamo: Er bestaan wisselstroom en gelijkstroomdynamo's. Omdat alles i...
Lees meer